강원특별자치도 고성군 주요 아파트 단지 2곳을 교통 가성비 순으로 정리했습니다. 각 단지를 누르면 상세 시세·통근 정보를 볼 수 있습니다.
| # | 단지 | 등급 | 평단가 | 대표시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 아야진라메르데시앙아파트 2026년 · 811세대 | 비역세권 | 1,147만원 | 3억 9,000 |
| 2 | 고성삼익아파트 1998년 · 674세대 | 비역세권 | 588만원 | 2억 |
| 단지 | 공급 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|
| 아야진라메르데시앙아파트 10층 | 34평 | 3억 9,000 | 2026.07.17 |
| 간성대명아파트 6층 | 16평 | 7,200만원 | 2026.07.13 |
| 봉포스위트엠오션파크 12층 | 32평 | 2억 | 2026.07.13 |
| 아야진라메르데시앙아파트 6층 | 24평 | 2억 5,500 | 2026.07.08 |
| 거진동진아파트 4층 | 23평 | 8,300만원 | 2026.07.05 |
| 고성봉포코아루 오션비치아파트 3층 | 26평 | 2억 1,500 | 2026.07.04 |
| 고성삼익아파트 8층 | 16평 | 7,800만원 | 2026.07.03 |
| 고성삼익아파트 14층 | 16평 | 7,800만원 | 2026.07.03 |
| 고성천진 한신더휴아파트 23층 | 34평 | 2억 7,450 | 2026.07.03 |
| 간성대명아파트 2층 | 16평 | 7,200만원 | 2026.07.02 |
| 고성삼익아파트 10층 | 16평 | 7,700만원 | 2026.06.17 |
| 봉포스위트엠오션파크 14층 | 32평 | 2억 2,000 | 2026.06.17 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.