| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 40㎡ | 약 16평 | 5,900만원 ~ 7,500만원 |
| 59㎡ | 약 24평 | 9,700만원 ~ 1억 1,500 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.13 | 40㎡ | 6층 | 7,200만원 |
| 2026.07.02 | 40㎡ | 2층 | 7,200만원 |
| 2026.05.08 | 40㎡ | 3층 | 6,800만원 |
| 2026.02.26 | 59㎡ | 9층 | 1억 1,200 |
| 2026.02.13 | 40㎡ | 2층 | 6,300만원 |
| 2026.01.19 | 59㎡ | 10층 | 1억 100 |
| 2026.01.16 | 40㎡ | 3층 | 6,500만원 |
| 2025.12.05 | 40㎡ | 11층 | 6,900만원 |
| 2025.11.16 | 59㎡ | 5층 | 9,700만원 |
| 2025.11.04 | 59㎡ | 8층 | 1억 500 |
| 2025.10.16 | 40㎡ | 1층 | 6,200만원 |
| 2025.10.14 | 40㎡ | 5층 | 6,850만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →