6호선 각 역세권(도보 약 10분 내) 아파트의 평단가를 비교했습니다. 노선 평균 평단가는 4,562만원입니다.
| # | 역 | 평균 평단가 | 단지수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 한강진역 | 16,042만원 | 1 |
| 2 | 월드컵경기장역 | 7,000만원 | 1 |
| 3 | 대흥역 | 6,956만원 | 8 |
| 4 | 삼각지역 | 6,383만원 | 2 |
| 5 | 상수역 | 6,235만원 | 2 |
| 6 | 버티고개역 | 5,965만원 | 5 |
| 7 | 합정역 | 5,903만원 | 2 |
| 8 | 공덕역 | 5,775만원 | 11 |
| 9 | 광흥창역 | 5,674만원 | 6 |
| 10 | 약수역 | 5,652만원 | 3 |
| 11 | 효창공원앞역 | 5,368만원 | 1 |
| 12 | 청구역 | 5,250만원 | 4 |
| 13 | 디지털미디어시티역 | 4,903만원 | 4 |
| 14 | 신당역 | 4,892만원 | 3 |
| 15 | 망원역 | 4,600만원 | 1 |
| 16 | 이태원역 | 4,286만원 | 1 |
| 17 | 동묘앞역 | 3,770만원 | 3 |
| 18 | 연신내역 | 3,662만원 | 1 |
| 19 | 돌곶이역 | 3,574만원 | 2 |
| 20 | 고려대역 | 3,500만원 | 1 |
| 21 | 응암역 | 3,478만원 | 2 |
| 22 | 월곡역 | 3,263만원 | 4 |
| 23 | 창신역 | 3,240만원 | 5 |
| 24 | 태릉입구역 | 3,186만원 | 3 |
| 25 | 보문역 | 3,177만원 | 2 |
| 26 | 안암역 | 3,125만원 | 2 |
| 27 | 불광역 | 3,083만원 | 4 |
| 28 | 석계역 | 3,022만원 | 4 |
| 29 | 화랑대역 | 2,939만원 | 7 |
| 30 | 새절역 | 2,927만원 | 2 |
| 31 | 독바위역 | 2,910만원 | 3 |
| 32 | 상월곡역 | 2,868만원 | 2 |
| 33 | 봉화산역 | 2,454만원 | 5 |
| 34 | 신내역 | 2,410만원 | 4 |
| 35 | 증산역 | 2,206만원 | 1 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.