2호선 각 역세권(도보 약 10분 내) 아파트의 평단가를 비교했습니다. 노선 평균 평단가는 6,101만원입니다.
| # | 역 | 평균 평단가 | 단지수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 종합운동장역 | 10,224만원 | 2 |
| 2 | 잠실역 | 9,839만원 | 3 |
| 3 | 방배역 | 9,779만원 | 1 |
| 4 | 잠실새내역 | 9,716만원 | 3 |
| 5 | 잠실나루역 | 9,360만원 | 4 |
| 6 | 뚝섬역 | 8,816만원 | 2 |
| 7 | 교대역 | 8,666만원 | 4 |
| 8 | 강남역 | 8,437만원 | 2 |
| 9 | 한양대역 | 8,309만원 | 3 |
| 10 | 선릉역 | 8,305만원 | 2 |
| 11 | 구의역 | 7,206만원 | 1 |
| 12 | 강변역 | 6,677만원 | 4 |
| 13 | 아현역 | 6,391만원 | 7 |
| 14 | 신촌역 | 6,382만원 | 3 |
| 15 | 이대역 | 6,308만원 | 7 |
| 16 | 합정역 | 5,903만원 | 2 |
| 17 | 당산역 | 5,895만원 | 4 |
| 18 | 양천구청역 | 5,866만원 | 5 |
| 19 | 충정로역 | 5,853만원 | 2 |
| 20 | 상왕십리역 | 5,653만원 | 5 |
| 21 | 성수역 | 5,465만원 | 2 |
| 22 | 을지로3가역 | 5,291만원 | 2 |
| 23 | 을지로4가역 | 5,291만원 | 2 |
| 24 | 신당역 | 5,236만원 | 6 |
| 25 | 도림천역 | 5,191만원 | 5 |
| 26 | 신정네거리역 | 5,133만원 | 3 |
| 27 | 건대입구역 | 5,118만원 | 2 |
| 28 | 구로디지털단지역 | 4,985만원 | 1 |
| 29 | 신답역 | 4,706만원 | 6 |
| 30 | 문래역 | 4,663만원 | 4 |
| 31 | 신설동역 | 4,628만원 | 6 |
| 32 | 신도림역 | 4,547만원 | 6 |
| 33 | 영등포구청역 | 4,455만원 | 5 |
| 34 | 용답역 | 4,397만원 | 1 |
| 35 | 용두역 | 4,338만원 | 5 |
| 36 | 신대방역 | 4,171만원 | 2 |
| 37 | 봉천역 | 4,136만원 | 4 |
| 38 | 서울대입구역 | 3,500만원 | 1 |
| 39 | 신림역 | 2,713만원 | 1 |
| 40 | 대림역 | 2,509만원 | 4 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.