부산2호선 각 역세권(도보 약 10분 내) 아파트의 평단가를 비교했습니다. 노선 평균 평단가는 1,604만원입니다.
| # | 역 | 평균 평단가 | 단지수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 남천역 | 3,226만원 | 6 |
| 2 | 금련산역 | 3,206만원 | 1 |
| 3 | 벡스코역 | 2,958만원 | 7 |
| 4 | 센텀시티역 | 2,931만원 | 3 |
| 5 | 해운대역 | 2,921만원 | 5 |
| 6 | 경성대·부경대역 | 2,864만원 | 4 |
| 7 | 동백역 | 2,687만원 | 8 |
| 8 | 민락역 | 2,627만원 | 3 |
| 9 | 광안역 | 2,485만원 | 3 |
| 10 | 중동역 | 2,320만원 | 5 |
| 11 | 못골역 | 2,202만원 | 2 |
| 12 | 수영역 | 1,912만원 | 2 |
| 13 | 덕천역 | 1,743만원 | 2 |
| 14 | 장산역 | 1,677만원 | 15 |
| 15 | 사상역 | 1,647만원 | 1 |
| 16 | 동의대역 | 1,584만원 | 4 |
| 17 | 지게골역 | 1,490만원 | 5 |
| 18 | 수정역 | 1,484만원 | 4 |
| 19 | 덕포역 | 1,350만원 | 2 |
| 20 | 화명역 | 1,325만원 | 10 |
| 21 | 전포역 | 1,290만원 | 4 |
| 22 | 부암역 | 1,278만원 | 6 |
| 23 | 서면역 | 1,273만원 | 3 |
| 24 | 문현역 | 1,257만원 | 5 |
| 25 | 부산대양산캠퍼스역 | 1,252만원 | 2 |
| 26 | 가야역 | 1,230만원 | 5 |
| 27 | 남양산역 | 1,224만원 | 4 |
| 28 | 증산역 | 1,188만원 | 1 |
| 29 | 구명역 | 1,116만원 | 4 |
| 30 | 개금역 | 1,111만원 | 4 |
| 31 | 감전역 | 1,106만원 | 1 |
| 32 | 국제금융센터·부산은행역 | 995만원 | 3 |
| 33 | 주례역 | 947만원 | 4 |
| 34 | 율리역 | 930만원 | 9 |
| 35 | 구남역 | 795만원 | 4 |
| 36 | 동원역 | 783만원 | 2 |
| 37 | 냉정역 | 774만원 | 4 |
| 38 | 양산역 | 734만원 | 6 |
| 39 | 모라역 | 678만원 | 3 |
| 40 | 모덕역 | 620만원 | 3 |
| 41 | 금곡역 | 550만원 | 4 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.