용산구 최근 3개월 신고가 14개 단지
| 순위 | 단지 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | 신동아용산구 | 46억신고가 |
| 2 | 보광삼성리버빌용산구 | 26억신고가 |
| 3 | 용산롯데캐슬센터포레용산구 | 25.5억신고가 |
| 4 | 이태원남산대림용산구 | 24.8억신고가 |
| 5 | 한강로쌍용스윗닷홈용산구 | 22억신고가 |
신동아 용산구
신고가는 단지 자체의 수요보다 희소성을 반영한다
| 준공 1992년 · 34년 경과 |
| 거래 최근 1년 17건 · 직전 1년 12건 |
용산구의 상위권 단지이지만 노후화한 건물이다. 거래량은 12건에서 17건으로 증가했다.