
보는 법: 1. findjip.com · 2. 출근지 찍기 · 3. 노선 확인

보는 법: 1. 단지 탭 · 2. 통근 시간·비용 · 3. 자차 · 택시
305개 단지 · 환승 없음 · 도보 제외 승차 시간
| 순위 | 단지 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | 대림현대3차영등포구 · 29년차 · 1호선 | 10분13.3억 |
| 2 | 신도림태영타운구로구 · 26년차 · 1호선 | 10분14.3억 |
| 3 | 신도림동아1차구로구 · 27년차 · 1호선 | 10분14.8억 |
| 4 | 신도림동아2차구로구 · 26년차 · 1호선 | 10분15.3억 |
| 5 | 영등포아트자이영등포구 · 12년차 · 1호선 | 10분15.5억 |
305개 단지 · 환승 없음 · 도보 제외 승차 시간
| 순위 | 단지 | 값 |
|---|---|---|
| 6 | 본동신동아동작구 · 33년차 · 버스 501 | 10분15.5억 |
| 7 | 신도림동아3차구로구 · 26년차 · 1호선 | 10분15.6억 |
| 8 | 신도림4차e-편한세상구로구 · 23년차 · 1호선 | 10분18.9억 |
| 9 | 마장세림성동구 · 40년차 · 경의·중앙선 | 11분14.9억 |
| 10 | 중림삼성사이버빌리지중구 · 25년차 · 버스 5101 | 11분17.9억 |
305개 단지 · 환승 없음 · 도보 제외 승차 시간
| 순위 | 단지 | 값 |
|---|---|---|
| 11 | 창신두산종로구 · 27년차 · 4호선 | 12분11억 |
| 12 | 리버힐삼성아파트용산구 · 25년차 · 버스 0017 | 12분18.2억 |
| 13 | 창신쌍용1단지종로구 · 34년차 · 1호선 | 13분9.4억 |
| 14 | 롯데캐슬베네치아중구 · 18년차 · 1호선 | 13분13.5억 |
| 15 | 창신쌍용아파트2단지종로구 · 33년차 · 4호선 | 14분8.9억 |
305개 단지 · 환승 없음 · 도보 제외 승차 시간
| 순위 | 단지 | 값 |
|---|---|---|
| 16 | 상도건영제2 관리사무소동작구 · 29년차 · 버스 501 | 14분12억 |
| 17 | 사당극동동작구 · 33년차 · 버스 5101 | 14분15.7억 |
| 18 | 사당 대림아파트동작구 · 36년차 · 버스 5101 | 14분17.2억 |
| 19 | 사당신동아4단지동작구 · 33년차 · 버스 5101 | 14분17.5억 |
| 20 | 마포도화우성아파트마포구 · 35년차 · 버스 0017 | 14분17.7억 |