
보는 법: 1. findjip.com · 2. 지도 축소 · 3. 도시 라벨 탭
1~6위 / 78곳
| 순위 | 단지 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | 강남구서울 | 33.8억34평 |
| 2 | 서초구서울 | 27.9억34평 |
| 3 | 성동구서울 | 27.2억34평 |
| 4 | 용산구서울 | 26.7억34평 |
| 5 | 과천시경기 | 25억34평 |
| 6 | 성남시 분당구경기 | 22.6억34평 |
37~42위 / 78곳
| 순위 | 단지 | 값 |
|---|---|---|
| 37 | 수원시 팔달구경기 | 9.1억34평 |
| 38 | 고양시 덕양구경기 | 9.1억34평 |
| 39 | 구로구서울 | 9억34평 |
| 40 | 도봉구서울 | 8.4억34평 |
| 41 | 남양주시경기 | 8.3억34평 |
| 42 | 수원시 장안구경기 | 8.2억34평 |
73~78위 / 78곳
| 순위 | 단지 | 값 |
|---|---|---|
| 73 | 안성시경기 | 3.7억34평 |
| 74 | 포천시경기 | 3.6억34평 |
| 75 | 가평군경기 | 3.5억34평 |
| 76 | 강화군인천 | 2.9억34평 |
| 77 | 동두천시경기 | 2.8억34평 |
| 78 | 연천군경기 | 2.8억34평 |