부천시 최근 3개월 신고가 52개 단지
| 순위 | 단지 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트 중동부천원미구 | 13.2억신고가 |
| 2 | e편한세상 온수역부천소사구 | 11억신고가 |
| 3 | 래미안 부천중동부천원미구 | 9.45억신고가 |
| 4 | 상동효성센트럴타운부천원미구 | 9.1억신고가 |
| 5 | 상동푸른마을창보부천원미구 | 9.09억신고가 |
힐스테이트 중동 부천원미구
최근 1년 거래가 직전 1년 대비 2.7배 늘었다. 단지 평당 값은 전국 상위 21%.
| 평당 값 2,027만 · 전국 상위 21% |
준공 4년 차 신축 단지로 거래가 활발해졌다. 단지 자체 가격대가 높은 수준이다.