고양시 최근 3개월 신고가 49개 단지
| 순위 | 단지 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | DMC삼정그린코아더베스트고양덕양구 | 14.9억신고가 |
| 2 | 킨텍스원시티 2블럭고양일산동구 | 14.18억신고가 |
| 3 | 킨텍스원시티 3블럭고양일산동구 | 14억신고가 |
| 4 | 킨텍스원시티1블럭고양일산동구 | 13.6억신고가 |
| 5 | DMC자이더리버고양덕양구 | 13.5억신고가 |
DMC삼정그린코아더베스트 고양덕양구
준공 2023년 신축 단지. 최근 1년 거래 23건으로 직전 1년 1건 대비 급증했다.
| 평당 값 2,011만 · 전국 상위 22% |
신축 단지가 거래량을 모으면서 가격도 함께 올랐다. 같은 지역 다른 단지보다 평당 값이 훨씬 높다.