| 순위 | 단지 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | 트리마제서울특별시 성동구 · 35㎡ | 21.4억최고가 |
| 2 | 헬리오시티서울특별시 송파구 · 40㎡ | 21억최고가 |
| 3 | 개포자이프레지던스서울특별시 강남구 · 40㎡ | 19.9억최고가 |
| 4 | 대청서울특별시 강남구 · 40㎡ | 19.5억최고가 |
| 5 | 개포대치2단지서울특별시 강남구 · 40㎡ | 19.2억최고가 |
트리마제 서울특별시 성동구 · 35㎡
초소형 35㎡ 기준 21.4억이지만, 실제 최고가는 140㎡대 61~63억
| 국평 매매 최근 1년 8건 · 직전 1년 26건 |
참고 보도: [서울아파트거래] 성수 트리마제 전용 84.54㎡ 63억으로 신고가
단지 최고 실거래는 초소형이 아닌 중·대형 면적에서 나왔다. 거래량은 줄어 기록된 거래 자체가 드물다.