최근 2년 입주 국평 분양 단지 377개 중 1위
| 순위 | 단지 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | 래미안원베일리서울특별시 서초구 | +40.44억분양대비 |
| 2 | 래미안 원펜타스서울특별시 서초구 | +24.35억분양대비 |
| 3 | 올림픽파크포레온서울특별시 강동구 | +10.71억분양대비 |
| 4 | 과천수자인경기도 과천시 | +9.89억분양대비 |
| 5 | 롯데캐슬이스트폴서울특별시 광진구 | +8.9억분양대비 |
래미안원베일리 서울특별시 서초구
분양가 19.56억 대비 첫 실거래 60억. 단지 평당 값 8,116만은 전국 상위 1%.
| 분양가 19.56억 · 84㎡ 기준 |
2023년 입주한 신축으로 준공 후 첫 거래에서 40억 대의 프리미엄이 붙었다. 같은 지역 상위권 단지 대비 낮은 분양가가 초기 시세차익을 키웠다.