국평 분양 단지 344개 중 1위
| 순위 | 단지 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | 래미안원베일리서울특별시 서초구 | +37.49억분양대비 |
| 2 | 래미안 원펜타스서울특별시 서초구 | +24.35억분양대비 |
| 3 | 올림픽파크포레온서울특별시 강동구 | +14.51억분양대비 |
| 4 | 롯데캐슬 리버파크 시그니처서울특별시 광진구 | +11.21억분양대비 |
| 5 | 과천푸르지오오르투스경기도 과천시 | +10.11억분양대비 |
래미안원베일리 서울특별시 서초구
분양가 19.56억에서 현재 59.63억으로 올랐다. 준공 3년차 신축이 반포동 최고가 지위를 차지했다.
| 직전 최고가 72억 · 1년 2개월 전 |
| 평당 값 8,116만 · 전국 상위 1% |
2023년 준공 이후 3년 만에 분양가의 3배 수준까지 올랐다. 같은 지역 158개 단지 중 최상위권 시세를 형성했다.