최근 1개월 신저가 414개 단지
| 순위 | 단지 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | 아크로리버뷰 신반포서울특별시 서초구 | 32.5억신저가 |
| 2 | 창동삼성서울특별시 도봉구 | 4.93억신저가 |
| 3 | 우방3차범어타운대구광역시 수성구 | 5억신저가 |
| 4 | 동원베네스트서울특별시 용산구 | 13억신저가 |
| 5 | 플루리움45단지경기도 남양주시 | 4.5억신저가 |
아크로리버뷰 신반포 서울특별시 서초구
최근 1년 거래가 4건으로 급감했다. 직전 1년 7건 대비 줄어든 상황.
| 국평 매매 4건 · 직전 1년 대비 43% 감소 |
| 직전 최고가 60억 · 4개월 전 거래 |
상위 5% 단지임에도 거래가 줄면서 신저가가 나왔다. 같은 단지 최고가와의 격차는 27.5억이다.