서울 양천구 최근 3개월 전세 신고가 35개 단지
| 순위 | 단지 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | 목동센트럴푸르지오양천구 | 14.4억전세 신고가 |
| 2 | 신정동아이파크양천구 | 12억전세 신고가 |
| 3 | 목동진도2차양천구 | 11.5억전세 신고가 |
| 4 | 래미안 목동아델리체양천구 | 10억전세 신고가 |
| 5 | 목동현대2차양천구 | 9.8억전세 신고가 |
목동센트럴푸르지오 양천구
단지 국평 평당 값 3,469만이 양천구 평균 대비 2배 수준
| 이전 최고가 20억 · 1년 2개월 전 |
목동센트럴푸르지오는 양천구 175개 단지 중 상위 2% 시세대. 전용 79~92㎡ 기준 평당 값이 높아 전세도 함께 올랐다.