최근 1개월 신저가 393개 단지
| 순위 | 단지 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | 창동삼성서울특별시 도봉구 | 4.93억신저가 |
| 2 | 마곡힐스테이트서울특별시 강서구 | 10.95억신저가 |
| 3 | 염창강변한솔솔파크서울특별시 강서구 | 7.45억신저가 |
| 4 | 우방3차범어타운대구광역시 수성구 | 5억신저가 |
| 5 | 동원베네스트서울특별시 용산구 | 13억신저가 |
창동삼성 서울특별시 도봉구
노후 단지지만 교통·개발호재로 거래 늘었다. 최근 1년 거래 44건은 직전 1년 17건의 2.6배.
| 준공 1992년 · 34년차 노후 단지 |
| 평당 값 1,939만 · 전국 상위 23% |