준공 30년+ 300세대+ 3,474개 중 최대
| 순위 | 단지 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | 올림픽선수기자촌서울특별시 송파구 · 1988년 | 5,540세대 |
| 2 | 올림픽훼밀리타운서울특별시 송파구 · 1988년 | 4,494세대 |
| 3 | 은마서울특별시 강남구 · 1979년 | 4,424세대 |
| 4 | 엑스포대전광역시 유성구 · 1994년 | 3,958세대 |
| 5 | 월계시영고층서울특별시 노원구 · 1986년 | 3,930세대 |
올림픽선수기자촌 서울특별시 송파구 · 1988년
38년 경과한 대단지. 세대수는 준공 당시 설계 규모다.
| 국평 매매 28.1억 · 시군구 평균의 1.3배 |
| 평당 값 6114만 · 전국 상위 2% |
1988년 서울올림픽 이듬해 준공한 송파구 대단지다. 재건축 연한이 도래한 노후 단지지만 평당 값은 전국 상위권이다.