최근 1개월 신저가 400개 단지
| 순위 | 단지 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | 아크로리버뷰 신반포서울특별시 서초구 | 32.5억신저가 |
| 2 | 창동삼성서울특별시 도봉구 | 4.93억신저가 |
| 3 | 우방3차범어타운대구광역시 수성구 | 5억신저가 |
| 4 | 동원베네스트서울특별시 용산구 | 13억신저가 |
| 5 | 로얄패밀리아파트B동서울특별시 서대문구 | 6억신저가 |
아크로리버뷰 신반포 서울특별시 서초구
최근 1년 거래가 4건으로 줄었다. 직전 1년 7건 대비다.
| 직전 최고가 60억 · 4개월 전 |
| 전셋값 비중 38.6% · 전국 평균 69.7% |
거래가 적어지면서 낮은 가격으로 매물이 나왔다. 동시에 전셋값이 집값보다 훨씬 싼 구조가 임차인 수요를 줄였다.