부산진구 최근 3개월 신저가 10개 단지
| 순위 | 단지 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | 금강펜테리움 더 스퀘어부산진구 | 4억신저가 |
| 2 | 가야롯데캐슬 골드아너부산진구 | 5.4억신저가 |
| 3 | 두산위브센티움부산진구 | 3억신저가 |
| 4 | 롯데캐슬라센트부산진구 | 4.5억신저가 |
| 5 | 성지곡삼환부산진구 | 2.5억신저가 |
금강펜테리움 더 스퀘어 부산진구
6개월 전 6.45억에서 떨어진 것. 단지 평균값은 여전히 같은 구 평균의 1.3배.
| 거래 32건 · 직전 1년 35건 |
금강펜테리움은 최근 6개월간 가격이 내렸다. 다만 단지 평균값은 같은 구 다른 아파트들보다 여전히 훨씬 높다.