동두천시 최근 3개월 신저가 5개 단지
| 순위 | 단지 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | 신창비바패밀리동두천시 | 1.55억신저가 |
| 2 | 송내주공5단지동두천시 | 1.5억신저가 |
| 3 | 동두천에이스1차동두천시 | 1억신저가 |
| 4 | 동두천우성동두천시 | 9,500만신저가 |
| 5 | 동두천세아동두천시 | 9,000만신저가 |
신창비바패밀리 동두천시
평당 값이 621만원으로 전국 하위 5%. 같은 시 평균의 0.8배 수준이다.
| 직전 최고가 2.2억 · 현 신저가 1.55억 |
단지 전체 시세가 낮은 편이어서 신저가도 함께 내려왔다. 거래 건수는 최근 1년 12건으로 안정적이다.