검단구 최근 3개월 신저가 14개 단지
| 순위 | 단지 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | 검단푸르지오더베뉴검단구 | 5.7억신저가 |
| 2 | 검단 호반써밋프라임뷰검단구 | 4.5억신저가 |
| 3 | 삼보해피하임2단지검단구 | 2.8억신저가 |
| 4 | 검단신도시 파라곤보타닉파크검단구 | 5.47억신저가 |
| 5 | 금호어울림1차검단구 | 2.7억신저가 |
검단푸르지오더베뉴 검단구
같은 지역 평균의 1.5배 수준이던 값이 내려앉았다
| 국평 평당값 1,333만 · 전국 상위 39% |
검단푸르지오더베뉴는 검단구 상위 5% 단지로 지역 평균을 크게 웃돈다. 최근 거래량 증가와 함께 신저가 경신으로 이어졌다.