양산시 최근 3개월 신고가 16개 단지
| 순위 | 단지 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | 양산유림노르웨이숲양산시 | 5.5억신고가 |
| 2 | 양산신도시3차 동원로얄듀크비스타양산시 | 4.87억신고가 |
| 3 | 더샵남양산센텀포레양산시 | 4.84억신고가 |
| 4 | 양산대방노블랜드연리지양산시 | 4.66억신고가 |
| 5 | 양산브라운스톤양산시 | 4.6억신고가 |
양산유림노르웨이숲 양산시
최근 1년 국평 평균 4.85억. 이번 신고가 5.5억은 같은 기간 시세보다 높다.
| 거래 22건 · 직전 1년 16건 대비 증가 |
준공 8년차 499세대 단지의 신고가. 거래가 늘면서 새 기록이 나왔다.