북구 최근 3개월 신고가 15개 단지
| 순위 | 단지 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | 반도유보라 아이비파크북구 | 6.9억신고가 |
| 2 | 울산송정호반베르디움북구 | 5.9억신고가 |
| 3 | 울산강변효성해링턴플레이스북구 | 5.7억신고가 |
| 4 | 한신더휴에듀포레3단지북구 | 5.45억신고가 |
| 5 | 울산송정 금강펜테리움그린테라스2차북구 | 4.92억신고가 |
반도유보라 아이비파크 북구
최근 3개월 거래가 직전 3개월 대비 10.2% 줄었다. 집값도 함께 내렸다.
| 인구 21.4만 · 최근 1년 -1% |
신고가는 남은 거래 중 상대적으로 높은 가격이다. 북구 전체 집값과 거래량이 모두 가라앉은 상황에서 나온 수치다.