광산구 최근 3개월 신고가 18개 단지
| 순위 | 단지 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트 첨단광산구 | 6.98억신고가 |
| 2 | 수완6차대방노블랜드광산구 | 6.8억신고가 |
| 3 | 수완대성베르힐광산구 | 5.6억신고가 |
| 4 | 수완진흥더루벤스광산구 | 5.15억신고가 |
| 5 | 무진로진아리채리버뷰광산구 | 5.05억신고가 |
힐스테이트 첨단 광산구
2024년 준공한 315세대 규모 단지다
| 준공 2024년 · 2년차 315세대 |
| 구 내 129개 단지 중 상위 2% |
힐스테이트 첨단은 광산구에서 가장 비싼 단지 중 하나다. 최근 1년간 거래 8건으로 수요가 집중되면서 신고가를 경신했다.