

최근 최고가 실거래
2026-10-09 발행 · 전국 · 최고가
면적 무관 단일 실거래 기준 · 최근 1개월 가장 비싸게 팔린 집
가장 비싸게 팔린 집
| 순위 | 단지 | 값 |
|---|
| 1 | 신현대12차서울특별시 강남구 · 183㎡ | 100억실거래 |
| 2 | 래미안원베일리서울특별시 서초구 · 117㎡ | 94억실거래 |
| 3 | 래미안퍼스티지서울특별시 서초구 · 223㎡ | 85억실거래 |
| 4 | 압구정신현대서울특별시 강남구 · 152㎡ | 75억실거래 |
| 5 | 반포자이서울특별시 서초구 · 245㎡ | 72억실거래 |
다른 리포트
지도에서 출근지 기준으로 찾기