천안시 최근 3개월 신고가 14개 단지
| 순위 | 단지 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | 천안불당호반써밋플레이스천안서북구 | 8.2억신고가 |
| 2 | 천안불당린스트라우스천안서북구 | 7.65억신고가 |
| 3 | 불당 호반써밋플레이스 센터시티천안서북구 | 7억신고가 |
| 4 | 두정역 효성 해링턴 플레이스천안서북구 | 6.3억신고가 |
| 5 | 힐스테이트 두정역천안서북구 | 5.62억신고가 |
천안불당호반써밋플레이스 천안서북구
최근 1년 국평 평균 7.72억
| 상위 2% 단지 · 123개 중 순위 |
불당호반써밋플레이스는 천안서북구 최상위권 단지다. 최근 1년 거래가 집중되면서 신고가를 경신했다.