| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 40㎡ | 약 16평 | 8,000만원 |
| 50㎡ | 약 20평 | 5,025만원 ~ 9,800만원 |
| 58㎡ | 약 23평 | 7,000만원 ~ 1억 400 |
| 60㎡ | 약 24평 | 6,100만원 ~ 1억 2,000 |
| 75㎡ | 약 30평 | 8,000만원 |
30평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 36% 하락했습니다. 같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.24 | 60㎡ | 1층 | 1억 500 |
| 2026.07.01 | 60㎡ | 4층 | 1억 |
| 2026.06.04 | 58㎡ | 5층 | 7,000만원 |
| 2026.05.14 | 50㎡ | 3층 | 9,800만원 |
| 2026.03.26 | 60㎡ | 5층 | 7,000만원 |
| 2026.03.18 | 75㎡ | 1층 | 8,000만원 |
| 2026.03.07 | 60㎡ | 3층 | 1억 |
| 2026.03.02 | 61㎡ | 1층 | 8,300만원 |
| 2026.02.10 | 60㎡ | 3층 | 8,500만원 |
| 2026.01.17 | 60㎡ | 1층 | 1억 1,000 |
| 2026.01.03 | 61㎡ | 4층 | 6,100만원 |
| 2025.12.09 | 60㎡ | 4층 | 9,800만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.14 | 50㎡ | 7,500만원 |
| 2026.06.24 | 60㎡ | 7,000만원 |
| 2026.06.01 | 40㎡ | 4,000만원 |
| 2026.02.16 | 60㎡ | 5,000만원 |
| 2025.12.16 | 60㎡ | 7,000만원 |
| 2025.11.26 | 40㎡ | 5,800만원 |
| 2025.10.15 | 60㎡ | 8,000만원 |
| 2025.09.01 | 60㎡ | 6,500만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →