| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 40㎡ | 약 16평 | 3억 4,000 ~ 5억 5,300 |
| 47㎡ | 약 19평 | 3억 9,000 ~ 4억 3,500 |
19평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 20% 하락했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 매탄원천성일 경기도 수원영통구 | D | +52% | 2,200만원 |
| 두산아파트 서울특별시 노원구 | B | +29% | 2,271만원 |
| 미리내마을 동성아파트 경기도 부천원미구 | C | +28% | 2,190만원 |
| 구운삼환 경기도 수원권선구 | C | +26% | 2,136만원 |
| 월계주공2단지 서울특별시 노원구 | C | +16% | 2,250만원 |
| 중계주공2단지 서울특별시 노원구 | B | +4% | 2,111만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.26 | 40㎡ | 4층 | 3억 5,000 |
| 2026.04.24 | 47㎡ | 2층 | 3억 9,000 |
| 2026.01.15 | 39㎡ | 2층 | 3억 6,500 |
| 2026.01.02 | 40㎡ | 4층 | 4억 2,000 |
| 2025.11.07 | 47㎡ | 2층 | 4억 3,500 |
| 2025.10.16 | 40㎡ | 3층 | 3억 9,000 |
| 2025.09.01 | 40㎡ | 1층 | 3억 7,000 |
| 2025.09.01 | 39㎡ | 3층 | 5억 4,200 |
| 2025.09.01 | 40㎡ | 3층 | 5억 5,300 |
| 2025.09.01 | 40㎡ | 4층 | 5억 4,700 |
| 2025.08.31 | 40㎡ | 1층 | 3억 6,800 |
| 2025.07.30 | 40㎡ | 4층 | 3억 7,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →