| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 50㎡ | 약 20평 | 1억 5,300 |
| 60㎡ | 약 24평 | 1억 6,000 ~ 1억 8,500 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.28 | 60㎡ | 2층 | 1억 6,000 |
| 2025.12.25 | 60㎡ | 3층 | 1억 6,000 |
| 2025.08.07 | 50㎡ | 2층 | 1억 5,300 |
| 2025.07.14 | 60㎡ | 6층 | 1억 6,000 |
| 2025.04.02 | 60㎡ | 9층 | 1억 8,500 |
| 2024.11.18 | 60㎡ | 3층 | 1억 7,000 |
| 2024.09.27 | 60㎡ | 4층 | 1억 7,800 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →