| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 40㎡ | 약 16평 | 1,200만원 ~ 2,750만원 |
| 52㎡ | 약 21평 | 3,500만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.27 | 40㎡ | 2층 | 1,200만원 |
| 2026.03.25 | 40㎡ | 1층 | 2,750만원 |
| 2026.02.09 | 52㎡ | 1층 | 3,500만원 |
| 2026.02.02 | 40㎡ | 4층 | 1,600만원 |
| 2025.09.02 | 40㎡ | 3층 | 1,200만원 |
| 2025.08.28 | 40㎡ | 2층 | 1,600만원 |
| 2025.04.28 | 40㎡ | 1층 | 1,650만원 |
| 2025.03.19 | 40㎡ | 2층 | 2,100만원 |
| 2025.03.10 | 40㎡ | 4층 | 1,600만원 |
| 2025.02.05 | 40㎡ | 1층 | 1,650만원 |
| 2024.11.13 | 40㎡ | 2층 | 1,300만원 |
| 2024.08.23 | 40㎡ | 4층 | 2,400만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →