| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 50㎡ | 약 20평 | 2,400만원 ~ 4,100만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.20 | 50㎡ | 5층 | 2,400만원 |
| 2026.03.30 | 50㎡ | 3층 | 3,000만원 |
| 2026.02.23 | 50㎡ | 2층 | 4,000만원 |
| 2026.02.20 | 50㎡ | 4층 | 3,900만원 |
| 2026.02.02 | 50㎡ | 3층 | 3,000만원 |
| 2025.11.15 | 50㎡ | 2층 | 3,200만원 |
| 2025.11.14 | 50㎡ | 3층 | 3,500만원 |
| 2025.07.29 | 50㎡ | 4층 | 2,550만원 |
| 2024.10.04 | 50㎡ | 4층 | 3,520만원 |
| 2024.10.01 | 50㎡ | 1층 | 4,100만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →