| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 1억 3,860 ~ 1억 4,140 |
| 72㎡ | 약 29평 | 1억 5,660 ~ 1억 8,750 |
| 77㎡ | 약 31평 | 1억 6,690 ~ 1억 7,030 |
같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.02.03 | 77㎡ | 4층 | 1억 6,690 |
| 2025.06.17 | 72㎡ | 5층 | 1억 5,930 |
| 2024.12.13 | 73㎡ | 10층 | 1억 8,750 |
| 2024.12.13 | 72㎡ | 8층 | 1억 6,280 |
| 2024.10.21 | 77㎡ | 3층 | 1억 6,690 |
| 2024.09.09 | 60㎡ | 3층 | 1억 3,860 |
| 2024.08.30 | 77㎡ | 5층 | 1억 7,030 |
| 2024.08.26 | 72㎡ | 3층 | 1억 5,660 |
| 2024.08.22 | 60㎡ | 5층 | 1억 4,140 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →