| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 85㎡ | 약 34평 | 4억 ~ 4억 8,500 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 11% 하락했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 중앙하이츠2차아파트 부산광역시 동래구 | D | +19% | 1,191만원 |
| 신우아파트 경기도 안산상록구 | C | +16% | 1,206만원 |
| 시화부성파스텔 경기도 시흥시 | A | +15% | 1,229만원 |
| 금곡강남 경기도 수원권선구 | D | +14% | 1,256만원 |
| 진달래아파트 대전광역시 서구 | D | +13% | 1,229만원 |
| 연수한양1차아파트 인천광역시 연수구 | B | +12% | 1,194만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.18 | 85㎡ | 3층 | 4억 |
| 2026.02.07 | 85㎡ | 1층 | 4억 1,000 |
| 2025.10.04 | 85㎡ | 4층 | 4억 4,300 |
| 2025.08.19 | 85㎡ | 7층 | 4억 3,850 |
| 2025.06.17 | 85㎡ | 6층 | 4억 5,600 |
| 2025.03.27 | 85㎡ | 8층 | 4억 8,500 |
| 2025.02.05 | 85㎡ | 5층 | 4억 5,000 |
| 2025.01.13 | 85㎡ | 4층 | 4억 4,000 |
| 2024.08.16 | 85㎡ | 8층 | 4억 8,500 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.01.12 | 85㎡ | 2억 8,000 |
| 2025.11.27 | 85㎡ | 3억 |
| 2025.09.29 | 85㎡ | 3억 |
| 2024.08.16 | 85㎡ | 3억 7,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →