| 지하철역 | 노선 | 도보 |
|---|---|---|
| 부평시장역 | 인천1호선 | 약 8분 |
| 부평역 | 1호선·GTX-B (공사중)·인천1호선 | 약 10분 |
| 동수역 | 인천1호선 | 약 22분 |
| 부평구청역 | 7호선·인천1호선 | 약 24분 |
| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 65㎡ | 약 26평 | 2억 2,000 ~ 2억 4,500 |
| 74㎡ | 약 30평 | 2억 3,700 |
30평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 14% 하락했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 사하뷰웰아파트 부산광역시 사하구 | D | +13% | 783만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.01 | 74㎡ | 7층 | 2억 3,700 |
| 2026.06.14 | 65㎡ | 8층 | 2억 2,000 |
| 2024.08.27 | 65㎡ | 9층 | 2억 4,500 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.05.12 | 65㎡ | 1억 7,500 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →