| 지하철역 | 노선 | 도보 |
|---|---|---|
| 부평시장역 | 인천1호선 | 약 7분 |
| 부평구청역 | 7호선·인천1호선 | 약 10분 |
| 굴포천역 | 7호선 | 약 16분 |
| 부평역 | 1호선·GTX-B (공사중)·인천1호선 | 약 23분 |
| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 47㎡ | 약 19평 | 1억 7,900 ~ 1억 9,800 |
19평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 11% 상승했습니다. 같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.02.19 | 47㎡ | 7층 | 1억 9,300 |
| 2025.10.10 | 47㎡ | 7층 | 1억 8,500 |
| 2025.08.19 | 48㎡ | 8층 | 1억 7,900 |
| 2025.07.25 | 47㎡ | 7층 | 1억 8,500 |
| 2025.01.10 | 47㎡ | 6층 | 1억 9,800 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →