| 지하철역 | 노선 | 도보 |
|---|---|---|
| 제물포역 | 1호선 | 약 9분 |
| 도화역 | 1호선 | 약 9분 |
| 주안역 | 1호선·인천2호선 | 약 25분 |
| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 47㎡ | 약 19평 | 1억 3,500 |
| 51㎡ | 약 20평 | 1억 4,900 |
| 51㎡ | 약 21평 | 1억 1,800 ~ 1억 5,000 |
21평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 31% 하락했습니다. 같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.10 | 47㎡ | 13층 | 1억 3,500 |
| 2026.02.03 | 51㎡ | 11층 | 1억 4,900 |
| 2024.12.13 | 51㎡ | 2층 | 1억 1,800 |
| 2024.08.20 | 51㎡ | 7층 | 1억 5,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →