| 지하철역 | 노선 | 도보 |
|---|---|---|
| 사직역 | 부산3호선 | 약 2분 |
| 미남역 | 부산3호선·부산4호선 | 약 12분 |
| 종합운동장역 | 부산3호선 | 약 16분 |
| 동래역 | 부산1호선·부산4호선 | 약 20분 |
| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 79㎡ | 약 32평 | 4억 3,000 ~ 4억 8,000 |
| 84㎡ | 약 34평 | 4억 8,700 |
32평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 8% 하락했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.01.20 | 79㎡ | 2층 | 4억 8,000 |
| 2025.12.15 | 84㎡ | 4층 | 4억 8,700 |
| 2025.11.04 | 79㎡ | 4층 | 4억 3,500 |
| 2025.10.29 | 79㎡ | 5층 | 4억 4,900 |
| 2025.10.17 | 79㎡ | 1층 | 4억 3,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.04.14 | 75㎡ | 1억 5,000 |
| 2025.11.18 | 75㎡ | 1억 5,000 |
| 2025.07.02 | 75㎡ | 1억 5,000 |
| 2025.06.13 | 79㎡ | 1억 5,000 |
| 2025.05.08 | 75㎡ | 1억 5,000 |
| 2025.01.16 | 79㎡ | 1억 |
| 2024.11.19 | 84㎡ | 1억 5,000 |
| 2024.11.01 | 75㎡ | 1억 2,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →