| 지하철역 | 노선 | 도보 |
|---|---|---|
| 범내골역 | 부산1호선 | 약 10분 |
| 서면역 | 부산1호선·부산2호선 | 약 12분 |
| 전포역 | 부산2호선 | 약 14분 |
| 부암역 | 부산2호선 | 약 14분 |
| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 56㎡ | 약 22평 | 3억 4,000 |
| 75㎡ | 약 30평 | 3억 3,500 |
| 89㎡ | 약 36평 | 3억 1,000 |
36평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 1% 상승했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 가정 뉴서울 아파트 인천광역시 서해구 | D | +11% | 794만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.13 | 56㎡ | 12층 | 3억 4,000 |
| 2025.07.05 | 89㎡ | 9층 | 3억 1,000 |
| 2024.09.27 | 75㎡ | 10층 | 3억 3,500 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →