| 지하철역 | 노선 | 도보 |
|---|---|---|
| 양정역 | 부산1호선 | 약 5분 |
| 시청역 | 부산1호선 | 약 10분 |
| 거제해맞이역 | 동해선 | 약 14분 |
| 물만골역 | 부산3호선 | 약 20분 |
| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 34㎡ | 약 14평 | 9,400만원 |
| 49㎡ | 약 20평 | 1억 700 ~ 1억 2,900 |
20평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 7% 하락했습니다. 같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.22 | 49㎡ | 8층 | 1억 2,900 |
| 2026.01.29 | 50㎡ | 4층 | 1억 700 |
| 2024.10.04 | 34㎡ | 8층 | 9,400만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →