| 지하철역 | 노선 | 도보 |
|---|---|---|
| 동대신역 | 부산1호선 | 약 6분 |
| 서대신역 | 부산1호선 | 약 12분 |
| 토성역 | 부산1호선 | 약 14분 |
| 자갈치역 | 부산1호선 | 약 24분 |
| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 46㎡ | 약 18평 | 1억 1,750 |
| 81㎡ | 약 33평 | 2억 500 ~ 2억 1,500 |
33평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 10% 상승했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.02.06 | 46㎡ | 10층 | 1억 1,750 |
| 2025.09.01 | 81㎡ | 2층 | 2억 500 |
| 2025.03.07 | 81㎡ | 6층 | 2억 1,500 |
| 2025.03.06 | 81㎡ | 6층 | 2억 1,500 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →