| 지하철역 | 노선 | 도보 |
|---|---|---|
| 토성역 | 부산1호선 | 약 6분 |
| 자갈치역 | 부산1호선 | 약 13분 |
| 동대신역 | 부산1호선 | 약 16분 |
| 남포역 | 부산1호선 | 약 22분 |
| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 68㎡ | 약 28평 | 2억 2,900 |
| 71㎡ | 약 29평 | 1억 7,800 ~ 1억 8,800 |
| 80㎡ | 약 32평 | 2억 3,500 |
32평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 4% 하락했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025.09.03 | 71㎡ | 4층 | 1억 7,800 |
| 2025.03.31 | 71㎡ | 8층 | 1억 8,800 |
| 2024.09.03 | 68㎡ | 14층 | 2억 2,900 |
| 2024.08.14 | 80㎡ | 7층 | 2억 3,500 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →