| 지하철역 | 노선 | 도보 |
|---|---|---|
| 문정역 | 8호선 | 약 4분 |
| 가락시장역 | 3호선·8호선 | 약 12분 |
| 경찰병원역 | 3호선 | 약 15분 |
| 장지역 | 8호선 | 약 19분 |
| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 54㎡ | 약 22평 | 6억 8,000 |
| 58㎡ | 약 23평 | 6억 9,000 ~ 8억 5,000 |
| 78㎡ | 약 32평 | 8억 6,000 |
| 85㎡ | 약 34평 | 9억 ~ 10억 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 6% 하락했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 만현마을1단지롯데캐슬 경기도 용인수지구 | C | +74% | 2,824만원 |
| 인덕원동아에코빌아파트 경기도 의왕시 | D | +36% | 2,788만원 |
| 안양동삼성래미안 경기도 안양만안구 | B | +35% | 2,813만원 |
| 영통에듀파크 경기도 수원영통구 | B | +31% | 2,647만원 |
| 현암마을동성2차 경기도 용인수지구 | C | +30% | 2,779만원 |
| 호계1차현대홈타운 경기도 안양동안구 | C | +29% | 2,779만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.19 | 85㎡ | 5층 | 10억 |
| 2026.06.14 | 85㎡ | 4층 | 9억 6,000 |
| 2026.06.12 | 58㎡ | 8층 | 8억 5,000 |
| 2026.05.31 | 58㎡ | 7층 | 7억 9,500 |
| 2026.05.23 | 78㎡ | 8층 | 8억 6,000 |
| 2026.05.09 | 58㎡ | 5층 | 8억 4,000 |
| 2026.05.09 | 85㎡ | 2층 | 9억 |
| 2025.11.27 | 54㎡ | 9층 | 6억 8,000 |
| 2025.10.28 | 58㎡ | 6층 | 7억 3,500 |
| 2025.10.15 | 58㎡ | 1층 | 6억 9,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.04.06 | 85㎡ | 6억 5,000 |
| 2025.11.10 | 85㎡ | 6억 5,000 |
| 2025.09.27 | 58㎡ | 5억 |
| 2025.08.05 | 85㎡ | 5억 8,000 |
| 2025.07.08 | 54㎡ | 3억 2,500 |
| 2025.07.04 | 85㎡ | 6억 |
| 2025.03.31 | 58㎡ | 4억 9,000 |
| 2025.03.20 | 58㎡ | 4억 2,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →