| 지하철역 | 노선 | 도보 |
|---|---|---|
| 사당역 | 2호선·4호선 | 약 2분 |
| 이수역 | 7호선 | 약 15분 |
| 총신대입구역 | 4호선·7호선 | 약 15분 |
| 남성역 | 7호선 | 약 22분 |
| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 85㎡ | 약 34평 | 14억 7,000 ~ 17억 3,500 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 21% 상승했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 광교경남아너스빌 경기도 용인수지구 | B | +44% | 4,559만원 |
| 인왕산아이파크 서울특별시 종로구 | B | +37% | 4,647만원 |
| 신도림디큐브시티 서울특별시 구로구 | A | +35% | 4,544만원 |
| 길음뉴타운8단지 서울특별시 성북구 | C | +32% | 4,471만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.05 | 85㎡ | 17층 | 17억 3,500 |
| 2025.11.03 | 85㎡ | 14층 | 16억 |
| 2025.03.07 | 85㎡ | 17층 | 16억 3,000 |
| 2024.11.03 | 85㎡ | 16층 | 15억 5,000 |
| 2024.09.22 | 85㎡ | 15층 | 14억 7,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.05.08 | 85㎡ | 11억 |
| 2026.01.29 | 85㎡ | 11억 |
| 2025.11.29 | 85㎡ | 9억 3,450 |
| 2025.07.30 | 85㎡ | 10억 5,000 |
| 2025.05.26 | 85㎡ | 9억 4,500 |
| 2025.02.15 | 85㎡ | 10억 2,000 |
| 2025.02.15 | 85㎡ | 7억 3,500 |
| 2025.02.08 | 85㎡ | 10억 2,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →