| 지하철역 | 노선 | 도보 |
|---|---|---|
| 서초역 | 2호선 | 약 10분 |
| 방배역 | 2호선 | 약 15분 |
| 내방역 | 7호선 | 약 17분 |
| 교대역 | 2호선·3호선 | 약 18분 |
| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 111㎡ | 약 45평 | 18억 4,000 |
| 116㎡ | 약 47평 | 22억 |
| 130㎡ | 약 52평 | 20억 |
45평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 3% 하락했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 프라이어팰리스 서울특별시 강동구 | A | +12% | 4,043만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025.10.22 | 111㎡ | 6층 | 18억 4,000 |
| 2025.10.02 | 116㎡ | 7층 | 22억 |
| 2025.06.10 | 130㎡ | 11층 | 20억 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.05.09 | 144㎡ | 17억 9,000 |
| 2026.02.14 | 116㎡ | 11억 4,000 |
| 2025.02.14 | 111㎡ | 11억 |
| 2025.02.12 | 130㎡ | 13억 |
| 2024.10.09 | 130㎡ | 14억 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →