| 지하철역 | 노선 | 도보 |
|---|---|---|
| 목동역 | 5호선 | 약 19분 |
| 오목교역 | 5호선 | 약 22분 |
| 염창역 | 9호선 | 약 25분 |
| 신목동역 | 9호선 | 약 27분 |
| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 85㎡ | 약 34평 | 10억 7,500 ~ 12억 5,000 |
| 119㎡ | 약 48평 | 14억 6,000 ~ 14억 7,000 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 34% 상승했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.10 | 85㎡ | 11층 | 12억 5,000 |
| 2025.10.14 | 119㎡ | 10층 | 14억 6,000 |
| 2025.10.01 | 85㎡ | 2층 | 10억 7,500 |
| 2025.10.01 | 119㎡ | 14층 | 14억 7,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.06.22 | 85㎡ | 6억 3,500 |
| 2026.03.11 | 119㎡ | 9억 |
| 2026.03.06 | 85㎡ | 5억 4,000 |
| 2025.11.15 | 119㎡ | 8억 4,000 |
| 2025.08.23 | 119㎡ | 8억 9,000 |
| 2025.06.30 | 85㎡ | 4억 5,800 |
| 2025.06.04 | 85㎡ | 7억 |
| 2025.04.12 | 85㎡ | 5억 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →