| 지하철역 | 노선 | 도보 |
|---|---|---|
| 망원역 | 6호선 | 약 16분 |
| 마포구청역 | 6호선 | 약 19분 |
| 합정역 | 2호선·6호선 | 약 23분 |
| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 85㎡ | 약 34평 | 8억 5,000 ~ 9억 2,000 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 9% 상승했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 돈암동부센트레빌 서울특별시 성북구 | B | +48% | 2,667만원 |
| 상떼빌구성역플랫폼시티 경기도 용인기흥구 | B | +29% | 2,485만원 |
| 삼각산아이원 서울특별시 강북구 | D | +29% | 2,559만원 |
| 인창현대홈타운 경기도 구리시 | B | +26% | 2,576만원 |
| 파크시엘아파트 경기도 용인기흥구 | C | +22% | 2,529만원 |
| 광명철산도덕파크타운 경기도 광명시 | C | +22% | 2,632만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 85㎡ | 5층 | 9억 |
| 2026.05.06 | 85㎡ | 5층 | 8억 5,000 |
| 2026.04.09 | 85㎡ | 3층 | 9억 2,000 |
| 2025.06.05 | 85㎡ | 7층 | 9억 1,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.06 | 60㎡ | 4억 |
| 2026.03.02 | 85㎡ | 5억 4,000 |
| 2025.11.14 | 85㎡ | 4억 |
| 2025.03.29 | 85㎡ | 4억 5,000 |
| 2025.02.22 | 82㎡ | 4억 1,895 |
| 2025.01.18 | 60㎡ | 3억 1,000 |
| 2024.10.31 | 85㎡ | 4억 5,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →