| 지하철역 | 노선 | 도보 |
|---|---|---|
| 새절역 | 6호선·고양은평선 (공사중) | 약 7분 |
| 증산역 | 6호선 | 약 8분 |
| 응암역 | 6호선 | 약 22분 |
| 디지털미디어시티역 | 6호선·경의·중앙선 | 약 25분 |
| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 56㎡ | 약 23평 | 8억 2,800 |
| 72㎡ | 약 29평 | 7억 1,500 |
| 81㎡ | 약 33평 | 7억 4,000 ~ 9억 |
33평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 32% 상승했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.02.21 | 82㎡ | 2층 | 9억 |
| 2026.02.21 | 56㎡ | 6층 | 8억 2,800 |
| 2025.06.16 | 81㎡ | 3층 | 7억 4,000 |
| 2025.03.21 | 72㎡ | 4층 | 7억 1,500 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →