| 지하철역 | 노선 | 도보 |
|---|---|---|
| 쌍문역 | 4호선 | 약 6분 |
| 수유역 | 4호선 | 약 25분 |
| 창동역 | 1호선·4호선·GTX-C (공사중) | 약 26분 |
| 4.19민주묘지역 | 우이신설선 | 약 27분 |
| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 241㎡ | 약 97평 | 7억 5,500 ~ 8억 5,000 |
97평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 12% 상승했습니다. 같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.22 | 241㎡ | 8층 | 8억 5,000 |
| 2025.08.29 | 241㎡ | 7층 | 8억 3,000 |
| 2024.12.09 | 241㎡ | 3층 | 8억 3,000 |
| 2024.10.31 | 241㎡ | 10층 | 7억 5,500 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →