| 지하철역 | 노선 | 도보 |
|---|---|---|
| 수유역 | 4호선 | 약 10분 |
| 미아역 | 4호선 | 약 12분 |
| 화계역 | 우이신설선 | 약 14분 |
| 삼양역 | 우이신설선 | 약 17분 |
| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 66㎡ | 약 27평 | 5억 4,000 |
| 75㎡ | 약 30평 | 4억 9,000 ~ 5억 7,200 |
| 85㎡ | 약 34평 | 6억 2,000 ~ 6억 7,000 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 5% 상승했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 신동백롯데캐슬에코1단지 경기도 용인기흥구 | D | +23% | 1,912만원 |
| 서동탄역파크자이아파트 경기도 화성병점구 | C | +14% | 1,882만원 |
| 신동백롯데캐슬에코2단지 경기도 용인기흥구 | D | +14% | 1,824만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.25 | 75㎡ | 3층 | 5억 7,200 |
| 2026.06.13 | 66㎡ | 2층 | 5억 4,000 |
| 2025.08.26 | 85㎡ | 2층 | 6억 2,000 |
| 2025.06.03 | 85㎡ | 6층 | 6억 7,000 |
| 2024.09.23 | 75㎡ | 2층 | 4억 9,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.06.24 | 75㎡ | 4억 3,000 |
| 2025.11.22 | 66㎡ | 3억 3,600 |
| 2025.05.09 | 85㎡ | 3억 8,000 |
| 2025.01.04 | 85㎡ | 4억 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →