| 지하철역 | 노선 | 도보 |
|---|---|---|
| 광나루역 | 5호선 | 약 8분 |
| 강변역 | 2호선 | 약 18분 |
| 구의역 | 2호선 | 약 27분 |
| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 66㎡ | 약 27평 | 13억 2,000 ~ 16억 9,000 |
| 80㎡ | 약 32평 | 16억 ~ 17억 7,000 |
32평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 17% 상승했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 사당 대림아파트 서울특별시 동작구 | B | +64% | 5,118만원 |
| 옥수현대 서울특별시 성동구 | A | +56% | 5,323만원 |
| 아름마을 두산삼호 경기도 성남분당구 | A | +52% | 5,088만원 |
| 이매촌한신 경기도 성남분당구 | A | +42% | 5,088만원 |
| 자양우성1차 서울특별시 광진구 | B | +40% | 5,422만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025.06.19 | 66㎡ | 14층 | 16억 9,000 |
| 2025.04.29 | 66㎡ | 7층 | 13억 9,700 |
| 2025.04.25 | 80㎡ | 7층 | 17억 1,000 |
| 2025.04.05 | 66㎡ | 1층 | 13억 2,000 |
| 2025.04.05 | 80㎡ | 12층 | 17억 4,000 |
| 2025.04.05 | 80㎡ | 9층 | 17억 7,000 |
| 2025.03.25 | 66㎡ | 10층 | 13억 8,000 |
| 2025.03.23 | 80㎡ | 4층 | 16억 3,000 |
| 2024.10.18 | 80㎡ | 1층 | 16억 |
| 2024.08.28 | 66㎡ | 6층 | 14억 |
| 2024.08.15 | 66㎡ | 15층 | 14억 8,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.06.12 | 80㎡ | 6억 9,000 |
| 2026.05.16 | 66㎡ | 3억 6,000 |
| 2026.05.16 | 66㎡ | 4억 3,050 |
| 2026.05.11 | 66㎡ | 6억 8,000 |
| 2026.04.24 | 66㎡ | 5억 3,750 |
| 2026.04.04 | 66㎡ | 5억 |
| 2026.03.25 | 66㎡ | 3억 5,000 |
| 2026.02.13 | 80㎡ | 5억 2,300 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →